Taxas de Juros Atualizadas 2026
Informações completas sobre as melhores taxas de juros para crédito imobiliário, home equity e empréstimos pessoais. Dados atualizados em tempo real.
6% - 12% a.a.
Taxa média anual
7% - 13% a.a.
Taxa média anual
Taxas por Banco e Modalidade
Comparativo atualizado das taxas praticadas pelos principais bancos do mercado nas modalidades em que atuamos.
| Banco | Índice | Taxa Mín. | Taxa Máx. | LTV Máx. | Prazo Máx. | Crédito Mín. | Crédito Máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Inter | IPCA | 0.85% a.m. | 1.45% a.m. | 65% | 240 meses | R$ 40.000 | R$ 2.000.000 |
| Bradesco | TR | 0.92% a.m. | 1.55% a.m. | 55% | 180 meses | R$ 60.000 | R$ 4.000.000 |
| Itaú | TR | 0.89% a.m. | 1.50% a.m. | 60% | 240 meses | R$ 50.000 | R$ 5.000.000 |
| Santander | TR | 0.95% a.m. | 1.60% a.m. | 60% | 180 meses | R$ 50.000 | R$ 3.000.000 |
* Taxas de referência. As condições finais dependem da análise de crédito e perfil do solicitante. Dados atualizados com base no Banco Central do Brasil (BCB) e nas políticas dos bancos.
Simule as Parcelas por Banco
Calcule as parcelas nas tabelas SAC e PRICE com base nas taxas atuais de cada banco, usando seu perfil básico.
Simulador de Crédito Imobiliário
Compare parcelas SAC e PRICE entre todos os bancos
👤 Dados Pessoais
🏠 Dados do Imóvel
📅 Prazo de Financiamento
Minha Casa Minha Vida, Pró-Cotista e SBPE
Caixa Econômica Federal — Taxas e condições vigentes
| FAIXAS | RENDA BRUTA FAMILIAR | LIMITE DE VALOR DE IMÓVEL | TX DE JUROS (cotistas) | COTAS | SUBSÍDIO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N e NE | S, SE e CO | NOVO | USADO | |||||
| MINHA CASA, MINHA VIDA | Faixa 1 | Até R$ 2.160,00 | Até R$ 275.000,00 (dentro do limite máximo do município) | 4,00% | 4,25% | 80% Construção e empreendimento CAIXA PRICE | 80% | Até R$ 65.000,00 NORTE R$ 55.000,00 DEMAIS REGIÕES |
| De R$ 2.160,01 a R$ 2.850,00 | 4,25% | 4,50% | ||||||
| De R$ 2.850,01 a R$ 3.200,00 | 4,50% | 4,75% | ||||||
| Faixa 2 | De R$ 3.200,01 a R$ 3.500,00 | 4,75% | 5,00% | 90% Empreendimento CAIXA SAC | 100% Imóveis adjudicados CAIXA | |||
| De R$ 3.500,01 a R$ 4.000,00 | 5,50% | |||||||
| De R$ 4.000,01 a R$ 5.000,00 | 6,50% | Não se aplica | ||||||
| Faixa 3 | De R$ 5.000,01 a R$ 9.600,00 | Até R$ 400.000,00 | 7,66% | |||||
| Faixa 4 | De R$ 9.600,01 a R$ 13.000,00 | Até R$ 600.000,00 | 10,00% | 80% | NO/NE e CO 80% SUL e SE 60% | |||
| SBPE | SBPE | SEM LIMITE DE RENDA | SFH até R$ 2.250.000,00 | 10,92% | 80% SAC 70% PRICE | 80% SAC 70% PRICE | ||
| PRÓ-COTISTA | PRÓ-COTISTA | SEM LIMITE DE RENDA | Até R$ 500.000,00 | 8,66% | 60% | - | ||
Valor mínimo de financiamento: MCMV (Faixa 1, 2 e 3) R$ 50 mil | MCMV (Faixa 4) R$ 100 mil | PRÓ-COTISTA R$ 80 mil | SBPE R$ 100 mil
Foi considerado o redutor de 0,5% para optantes do FGTS há mais de 3 anos, nas faixas 1, 2 e 3.
Nos municípios com menos de 100 mil habitantes, o teto de compra e venda do MCMV pode ser consultado na tabela direto no site da CAIXA: caixa.gov.br → Downloads → FGTS – Tabela de Municípios.
Fatores que Influenciam as Taxas
Score de Crédito
Quanto melhor seu histórico, menores as taxas oferecidas
Garantia/Colateral
Imóvel como garantia reduz significativamente as taxas
Prazo da Operação
Prazos menores geralmente têm taxas mais baixas
Renda e Estabilidade
Renda comprovada e estável qualifica para melhores condições
Taxa Selic
Acompanha a taxa básica de juros da economia
Tipo de Instituição
Bancos públicos vs privados têm diferentes políticas
Pronto para simular seu crédito?
Use nosso simulador para descobrir as melhores taxas disponíveis para seu perfil.